# | Equipo | Categoria | Jugador | Cedula | Copia Cedula | Copia Partida Nacimiento | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Rodny Alejandro Raul Rojas Veloz | 31.509.424 | file_download | file_download | search |
22 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Cristian Jesus Vasquez Fernandez | 31.395.405 | file_download | file_download | search |
23 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Douglas David Padron Gutierrez | 32.096.175 | file_download | file_download | search |
24 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Juan Andres Mota Villaroel | 31.648.138 | file_download | file_download | search |
25 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Ramses Abraham Martinez Colina | 31.992.485 | file_download | file_download | search |
26 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Luis Armando Castro Flores | 31.472.454 | file_download | file_download | search |
27 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Santiago Andres Torres Rodriguez | 31.906.878 | file_download | file_download | search |
28 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Andres Alejandro Palma Mendoza | 30.761.812 | file_download | file_download | search |
29 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Gabriel Jose Villegas Briceño | 31.021.779 | file_download | file_download | search |
30 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Jesus Eduardo Vasquez Fernandez | 31.310.376 | file_download | file_download | search |
31 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Jose Ricardo Griman Sangrona | 31.199.714 | file_download | file_download | search |
32 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Moises Leonardo Lujano Noriega | 31.362.090 | file_download | file_download | search |
33 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Oscar Rafael Carrera Ruiz | 31.128.699 | file_download | file_download | search |
34 | Gladiadores De San Diego | U 12 | Natanael Josue Acevedo Longa | 31.362.419 | file_download | file_download | search |
35 | Gladiadores De San Diego | U 14 | Omar Alberto Villamizar Soto | 30.427.357 | file_download | file_download | search |
36 | Gladiadores De San Diego | U 14 | Daniel Alejandro Hurtado Trompiz | 31.200.124 | file_download | file_download | search |
37 | Gladiadores De San Diego | U 14 | Robny Alessandro Lopez Longa | 30.251.972 | file_download | file_download | search |
38 | Gladiadores De San Diego | U 15 | Raily Raul Rojas Veloz | 28.480.591 | file_download | file_download | search |
39 | Gladiadores De San Diego | U 17 | Ove Jesus Gedde Flores | 30.094.857 | file_download | file_download | search |
40 | Gladiadores De San Diego | U 17 | Miguelangel Delgado Crespo | 27.517.868 | file_download | file_download | search |
La plataforma de información de baloncesto fue propuesta y diseñada en el año 2017 por el Lic. en educación Luis Federico Hernández Márquez con la intención de mantener actualizada la información de los equipos más importantes del estado carabobo.
Titanes del Trigal
Titanes del Trigal
Titanes del Trigal